MODELLO |
Descrizione |
Prezzo iva inclusa |
|
MONITOR LCD 19" / 21.3" 4:3 SAMSUNG |
|||
MOSM931C | ![]() |
19" 931C 4:3 Nero smaltato: L. 250 cd/m2, C. Din. 2000:1, A. Vis. 160° (O/V), 1280x1024, 2ms, Dual Input, Innovation e Print-Viewer | € 252,00 |
MOSM943BM | ![]() |
19" 943BM Nero: Multimediale, Dual Input,0,294 mm, L. 300 cd/m2,C. 1000:1, Ang. Vis.: 170° (O), 160° (V), 1280x1024, 5ms, Colori: 16.7 mil., Alim. integrato, TCO '03, Reg. in altezza, (80mm), Pivot Enabled, Magic Bright3, Magic Tune , Safe Mode | € 248.24 |
MONITOR LCD WIDE SAMSUNG | |||
MOSM920NW | ![]() |
19" 920NW Wide: 0,285 mm, L. 300 cd/m2, C. 800:1, Ang. Vis. 160° (O/V), 5ms, Ris. 1440x900, TCO '99 | € 184,66 |
MOSM931BW | ![]() |
19" 931BW Wide Nero Smaltato: Dual input, 0,285 mm, L. 300 cd/m2, C. 700:1, C. Din. 2000:1, Ang. Vis. 160° (O/V), 1440x900, 2ms, Magic Bright 3, Magic Tune, HDCP (via DVI) supportato, Vista Certified | € 183,48 |
MOSM931CW | ![]() |
19" 931CW Wide: Nero Smaltato, L. 300 cd/m2, C. Din. 1600:1, A. Vis.: 170°/160° (O/V)., 1440x900, 2ms, DUAL INPUT, CCFL 90% e Print-Viewer | € 230,34 |
MOSM2032BW | ![]() |
20" 2032BW Wide: Nero Smaltato, 0,258 mm, L. 300 cd/m2, C. 1000:1, C. Din. 3000:1, 170° (O/V), 1680x1050, 2ms, 16.7 mil., Dual Input, Alim. integrato, Magic Bright 3, HDCP (via DVI) | € 209,88 |
MOSM2043NW | ![]() |
20" 2043NW Wide: Nero, 0,258 mm, L. 300 cd/m2, C. Din. 8000:1, Ang. Vis. 170°/160° (O/V), 1680x1050, 5ms, 16.7 mil., Alim. integrato, TCO '99, Pivot, Funzione Magic BrightTM III, Narrow Bezel, Magic Tune, colore nero, Off Timer | € 196,02 |
MOSM2043BW | ![]() |
20" 2043BW Wide: Nero, 0,258 mm, L. 300 cd/m2, C. Din. 8000:1, Ang. Vis. 170°/160° (O/V), 1680x1050, 5ms, 16.7 mil., DVI Digital Link, TCO '03, DUAL INPUT, Alim. integrato, Narrow Bezel, Magic Tune, Magic Bright 3, DVI comp. HDCP, Pivot, Off Timer |
€ 234,30 |
MOSM2232BW | ![]() |
22" 2232BW Wide: Nero Smaltato, 0,282 mm, L. 300 cd/m2, C. 1000:1, C. Din. 3000:1, Ang. Vis. 170° (O/V, 1680x1050, 2ms, 16.7 mil., DUAL INPUT, Alim. integrato, Magic Bright 3, HDCP (via DVI) supportato | € 236,28 |
MOSM226BW | ![]() |
22" Wide 226BW TFT WIDE, Dot Pitch 0,282x0.282 mm, L. 300 cd/m2,C. 1000:1, C. Din. 3000:1, Ang. di Vis. 160° (V/O), Ris. 1680x1050, 2ms, Colori: 16.7 mil., DUAL INPUT, Magic Bright 3, HDCP (via DVI) supportato, Colore Nero Smaltato, Vista | € 254,62 |
MOSM2493HM | ![]() |
24" 2493HM Wide Silver: Multimediale, 0,270 mm, L. 400/cd/m2, C. 1000:1, DC 10000:1, A. Vis. 160° (V/O), 5ms, 1920x1200, Tiple Input, TCO '03, Magic Bright III, Magic Color, HDCP (via DVI), Swivel, Tilt, Pivot | € 407,88 |
MONITOR LCD 24"/30" WIDE SAMSUNG | |||
MOSM245T | ![]() |
24" 245T Wide Nero: 0,27 mm, L. 300cd/m2, C. 1000:1, Ang. di Vis.: 178° (V/O), 1920x1200, Auto-Pivot, Triple Iput: RGB, DV, HDMI, Video Input: CVBS, S-Video, PIP, PBP, TCO '03, Narrow Bezel, Magic BrightIII, Magic Tune, Full HD supported (1080p) | € 869,88 |
MOSM305T | ![]() |
30" 305T+ Wide Silver: 0,250 mm, L. 400cd/m2, C. 1000:1, 178° (O/V/), 6ms, 2560x1600@60Hz (dig.), 16.7 mil, Dual DVI Input, USB 2.0, TCO '99, Reg. in altezza, Sch. video comp.: Nvidia GF7900GT, 7800, 7600, Quadro FX3000, ATI X1900XTX, X1900XT, X1800XT | €1.424,28 |
|
Monitor LCD 4:3 PHILIPS |
|
|
MO170S8FS | ![]() |
17" 170S8FS/00 Silver: contrasto 800:1, lumin. 300 cd/m2, 5ms, angolo vis. 176°/170°, 1280 x 1024 @ 75 Hz, 30 - 83 kHz, TCO'03, sRGB, SmartManage per il controllo remoto del monitor, Leadfree | € 153,78 |
MO190S8FB | ![]() |
19" 190S8FB/00 Nero: Dual Input, 0,294, 1280x1024, Contrasto Dinam. 3000:1, tipico 800:1, Lumin. 300 cd/m2, A.V. 176°/170°, TCO'03, ingresso DVI-D, sRGB, Smart Manage, Smart Contrast. VESA | € 164,86 |
MO190B8CS | ![]() |
19" 190B8CS/00 Silver: Multim, C. 800:1, L. 300 cd/m2, 5ms, Ang. vis. 176°/170°, 1280x1024 a 75Hz, 30-83 KHz, TCO'03, sRGB, SmartManage , Leadfree, Dual Input, Base Ergo con reg. altezza, Zero Bright Dot
|
€ 227,56 |
Monitor LCD WIDE PHILIPS |
|||
MO190SW8FS | ![]() |
19" Widescreen 190SW8FS/00 Silver/Black: contrasto 800:1 tipico, 3500:1 dinamico, lumin. 300 cd/m2, angolo vis. 176°/170°, 5 ms, risoluzione 1440x900, TCO'03, sRGB, SmartImage, VESA, Vista Ready
|
€ 151,66 |
MO200VW8FB | ![]() |
20" Widescreen 200VW8FB/00 Nero: 0,282, contrasto 800:1, lumin. 300 cd/m2, A. V. 160° (O/V), 5 ms, Ris. 1680x1050, TCO'03, sRGB, basso consumo energetico, Vista Ready, VESA | € 164,34 |
MO200WS8FS | ![]() |
20" Widescreen 200WS8FS/00 Silver: Vista Ready, Dual Input, Contr. 800:1, Lum. 300 cd/m2, Ang. Vis. 160°/160° (O/V), 5 ms, Ris. 1680x1050, TCO'03, sRGB, | € 191,26 |
MO220WS8FS | ![]() |
22" Widescreen 220WS8FS/00 Silver: Windows Vista Ready, Dual Input, Contr. 1000:1, Lum. 300 cd/m2, Ang. Vis. 160°/160° (O/V), 5 ms, Ris. 1680x1050, TCO'03, sRGB, | € 223,08 |
MO220CW8FB | ![]() |
22" Widescreen 220CW8FB/00 Nero: Contrasto 1000:1, C. Dinamico 4000:1, Dual Input, Luminosità 300 cd/m², angolo vis.160°/160°, 2 ms, Risoluzione 1680 x 1050, TCO '03, sRGB, DVI, Vista Ready, Porta USB, smart accessory
|
€ 234,16 |
MO240BW8EB | ![]() |
24" Widescreen 240BW8EB/00 Nero: Windows Vista Ready, Dual Input, C. 1000:1, L. 250 cd/m2, angolo vis. 160°/160°, 5ms, 1920x1200, TCO'03, sRGB, Built-in speakers, Smart Ergobase
|
€ 352,44 |